工业银货物交付说明
一、相关要求
1. 质量标准:
(1) 工业银锭,符合国标GB/T 4135-2016中关于IC-Ag99.99的规定,其银含量不低于99.99%。
(2) 质量证明书:每批产品须提供厂家质保书。
2. 包装要求:银锭的规格为15千克±1千克和 30千克±2 千克。无包装要求。
3. 计量方式:在规定的磅差范围内,每块银锭的重量以生产企业的质量证明书标识的重量为准。
4. 磅差:每块银锭磅差不超过±1 克。
5. 交付单位: 30千克。当月9日(遇节假日顺延)下午14点以前,工业银购销总量必须调整为30千克的整数倍(具体日期可参考商品供销协议)。
每30千克的银锭,应当是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一块形的商品组成。
6. 货物交付溢短:每块银锭标准待交付存货溢短不超过±2 千克。
7. 中联金认可的工业银生产厂家如下(排名不分先后):
序号 | 生产厂家 | 产地 | 商标 | 外形尺寸(mm) | 块重kg | 牌号 |
1. | 湖南湘钰贵金属材料有限公司 | 湖南郴州 | 雄风 | 15kg:(370±10)*(135±2)*(30±2) | 15 | Ag99.99 |
2. | 湖南正和通银业有限公司 | 湖南郴州 | 长友 | 15kg:(370±10)*(135±2)*(30±2) | 15 | Ag99.99 |
3. | 永兴银盛环保科技有限公司 | 湖南郴州 | 湘银盛 | 15 | Ag99.99 | |
4. | 永兴阳光贵金属有限公司 | 湖南郴州 | 永久 | 15kg: (380±5)*( 130±2) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
5. | 河南豫光金铅股份有限公司 | 河南济源 | YG | 15kg:(370±5)*(135±2)*(31±2) | 15/30 | Ag99.99 |
30kg: 正面(300±10)*(130±10) 底面(275±10)*(110±10) 高90±5 | ||||||
6. | 江西铜业股份有限公司 | 江西贵溪 | 江铜 | 15kg:(375±25)*(135±10)*(30±5) | 15/30 | Ag99.99 |
30kg:正面(295±20)*(150±10) 底面(255±10)*(110±10) 高85±6 | ||||||
7. | 云南铜业股份有限公司 | 云南昆明 | 铁峰 | 15kg:(370±5)*( 135±3) *(30±2) | 15/30 | Ag99.99 |
30kg: 正面(270±5)*(142±5) 底面(250±5)*(115±5) 高92±5 | ||||||
8. | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 安徽铜陵 | 铜冠 | (365±5)*( 135±2) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
9. | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南济源 | 济金 | 15kg: (380±5)*( 132±2) *(30±2) | 15/30 | Ag99.99 |
30kg: 正面(300±10)*(130±10) 底面(275±10)*(110±10) | ||||||
10. | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 湖南衡阳 | SKS | (370±5)*( 135±5) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
11. | 山东招金集团有限公司 | 湖南永兴 | 招金 | (370±5)*( 135±2) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
12. | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 云南曲靖 | 驰宏锌锗 | (368±5)*( 133±2) *(30±1) | 15 | Ag99.99 |
13. | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 湖南株洲 | 火炬 | (370±5)*( 135±2) *(30±1) | 15 | Ag99.99 |
14. | 广西南丹南方金属有限公司 | 广西河池 | 索日 | (360±5)*( 130±5) | 15 | Ag99.99 |
广西南丹 | ||||||
15. | 大冶有色金属有限责任公司 | 湖北黄石 | 大江 | 15kg:(370±5)*(135±2)*(30±2) | 15/30 | Ag99.99 |
30kg:正面(320±10)*(130±10) 底面(300±10)*(120±10) 高75±10 | ||||||
16. | 阳谷祥光铜业有限公司 | 山东阳谷 | XIANGGUANG | (370±5)*( 135±2) *(31±2) | 15 | Ag99.99 |
17. | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南济源 | 万洋 | (375±5)*( 130±1) *(30±1) | 15 | Ag99.99 |
18. | 浙江宏达新材料发展有限公司 | 浙江上虞 | ZJHDYL | (365±5)*( 135±2) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
19. | 广东金业贵金属有限公司 | 广州花都 | JINYE | (365±5)*( 135±2)*( 30±2) | 15 | Ag99.99 |
广东罗定 | (360±10)*(135±10) | |||||
20. | 金川集团股份有限公司 | 甘肃金昌 | 金驼 | (370±5)*( 135±2) *(30±2) | 15 | Ag99.99 |
21. | 湖南白银股份有限公司 | 湖南郴州 | 金贵 | (370±5)*(135±2)*(30±1) | 15 | Ag99.99 |
22. | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 山东烟台 | Humon | (370±5)*(135±2)*(31±2) | 15 | Ag99.99 |
23. | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 江西九江 | 江铜 | (350±10)*(132±1)*(31±1) | 15 | Ag99.99 |
24. | 紫金铜业有限公司 | 福建上杭 | ZiJin | (370±5)*(135±2)*(31±2) | 15 | Ag99.99 |
25. | 山西北方铜业有限公司 | 山西运城 | 中条山 | (365±20)*(135±20) | 15 | Ag99.99 |
26. | 浙江亚栋实业有限公司 | 浙江上虞 | YDYL | (365±5)*(135±2) | 15 | Ag99.99 |
27. | 富冶集团有限公司 | 江西上饶 | 金凤 | (365±20)*(135±20) | 15 | Ag99.99 |
28. | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 河南三门峡 | 中金 | (375±5)*(135±5) | 15 | Ag99.99 |
29. | 白银有色集团股份有限公司 | 甘肃白银 | Ibis | (365±20)*(135±20) | 15 | Ag99.99 |
30. | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 | 湖南永兴 | 贵研 | (365±20)*(135±20) | 15 | Ag99.99 |
31. | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 辽宁葫芦岛 | 葫锌 | (365±20)*(135±20) | 15 | Ag99.99 |
32. | 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司 | 内蒙古赤峰 | 沐沦 | (365±20)*(135±20) | 15 | Ag99.99 |
33. | 盛达金属资源股份有限公司 | 甘肃省兰州 | 金驰 | (370±5)*(135±5) | 15 | Ag99.99 |
34. | 江西铜业集团有限公司(自Ag2512合同起可交付) | 江西德兴 | 江铜 | (365±10)*(135±5) | 15 | Ag99.99 |
35. | 山东招金金银精炼有限公司(自Ag2512合同起可交付) | 山东招远 | 招金 | (365±10)*(130±5) | 15 | Ag99.99 |
二、入库注册待交付存货时间
购销截止日前一购销日,卖方客户须完成符合合同约定的待交付存货注册手续。
三、货物交付过程
1. 卖方交货流程:
(1) 货物入库前,卖方客户向中联金提交《交货预报单》、提货单、货物明细、厂家质保书。
(2) 中联金审核同意后,向指定交货仓库发出《交货通知单》。
(3) 货物入库完毕且验收无误后,中联金为卖方客户办理待交付存货的注册。
2. 买方提货流程:
(1) 中联金完成货物交付后,为买方客户签发《提货凭证》。
(2) 买方客户在《提货凭证》上填写好提货人信息,并加盖公章、合同章或预留印章,传真或扫描后发送至中联金,中联金将《提货凭证》发送至仓库,提货人带好身份证、行驶证至指定交货仓库办理货物出库手续。