溧阳中联金收费标准
购销品种 | 购销信息服务费 | 交付信息服务费 | 备注 |
304不锈钢(CR) | 2元/吨 | 15元/吨 | 选货系统5元/吨 |
镍(Ni) | 0.006元/公斤 | 0.02元/公斤 | |
钴(Co) | 0.05元/公斤 | 0.15元/公斤 | |
碳酸锂(LC) | 0.02元/公斤 | 0.1元/公斤 | |
铟(In) | 1元/公斤 | 3元/公斤 | |
稀土(PNO) | 0.1元/公斤 | 0.3元/公斤 | |
硫磺(S) | 1元/吨 | 1元/吨 | |
纯苯(BZ) | 1元/吨 | 3元/吨 | |
硒粉(FSe) | 0.05元/公斤 | 0.2元/公斤 | |
铋(Bi) | 20元/吨 | 50元/吨 | |
稀土(DyO) | 1元/公斤 | 1.5元/公斤 | |
广西硫磺(ZS) | 1元/吨 | 1元/吨 | |
工业银(Ag) | 1元/公斤 | 2元/公斤 | |
工业铂(Pt) | 0.1元/克 | 0.2元/克 | |
国际硫磺(IS) | 1元/吨 | 1元/吨 | |
国际钴(ICo) | 0.1元/公斤 | 0.3元/公斤 |
购销品种 | 进口货物服务费(采购方) |
国际硫磺(IS) | 94元/吨 |
备注:最终解释权归溧阳中联金电子商务有限公司所有。