溧阳中联金信息服务费收取标准
购销品种 | 购销信息服务费 | 交付信息服务费 | 备注 |
304不锈钢(CR) | 2元/吨 | 15元/吨 | 选货系统5元/吨 |
镍(Ni) | 0.006元/公斤 | 0.02元/公斤 | |
钴(Co) | 0.05元/公斤 | 0.15元/公斤 | |
碳酸锂(LC) | 0.02元/公斤 | 0.1元/公斤 | |
铟(In) | 1元/公斤 | 3元/公斤 | |
稀土(PNO) | 0.1元/公斤 | 0.3元/公斤 | |
钨(APT) | 0.02元/公斤 | 0.05元/公斤 | |
硫磺(S) | 1元/吨 | 1元/吨 | |
纯苯(BZ) | 1元/吨 | 3元/吨 | |
铋(Bi) | 20元/吨 | 50元/吨 | |
稀土(DyO) | 1元/公斤 | 1.5元/公斤 |
备注:最终解释权归溧阳中联金电子商务有限公司所有。